Photos © R.Leeuw

By 1989 the fleet consisted of:
| Tailnumber | Aircraft Type | Construction nbr | seat capacity |
| C-FGWD | A310-304 | 438 | J30 Y166 |
| C-FHWD | A310-304 | 441 | J30 Y166 |
| C-FNWD | A310-304/TD> | 444 | J30 Y166 |
| C-FSWD | A310-304 | 418 | J30 Y166 |
| C-FWDX | A310-304 | 425 | J30 Y166 |
| C-GBWD | A310-304 | 446 | J30 Y166 |
| C-GCWD | A310-304 | 447 | J30 Y166 |
| C-GDWD | A310-304 | 448 | J30 Y166 |
| C-GIWD | A310-304 | 472 | J30 Y166 |
| C-GJWD | A310-304 | 475 | J30 Y166 |
| C-GKWD | A310-304 | 481 | J30 Y166 |
| C-GLWD | A310-304 | 482 | J30 Y166 |
| C-FDJC | 747-1D1 | 20208/123 | J16 Y440 |
| C-FFUN | 747-1D1 | 20305/146 | J16 Y440 |
| C-FTOB | 747-133 | 20014/121 | J16 Y440 |
![]()
Back to Airlines Remembered
Back to Gateway to Jetliners