Photos © R.Leeuw

| Reg. | Type | C/n | Capacity |
| B-3022 | ATR 72-500 (72-212A) | 521 | Y70 |
| B-3023 | ATR 72-500 (72-212A) | 531 | Y70 |
| B-3025 | ATR 72-500 (72-212A) | 547 | Y70 |
| B-3026 | ATR 72-500 (72-212A) | 552 | Y70 |
| B-3027 | ATR 72-500 (72-212A) | 555 | Y70 |
| B-2930 | Boeing 737-31L | 27273 / 2556 | Y140 |
| B-2931 | Boeing 737-31L | 27276 / 2567 | Y140 |
| B-2162 | Boeing 737-7K9 | 30041 / 909 | Y140 |
| B-2163 | Boeing 737-7K9 | 30042 / 931 | Y140 |
| B-2698 | Boeing 737-76N | 32583 / 994 | Y140 |
| B-2699 | Boeing 737-76N | 32596 / 1028 | Y140 |
| B-2812 | Boeing 757-28S | 32341 / 961 | F8Y192 |
| B-2813 | Boeing 757-28S | 32342 / 966 | F8Y192 |
| B-2827 | Boeing 757-2Y0 | 26156 / 503 | F8Y192 |
| B-2831 | Boeing 757-2Y0 | 26153 / 482 | F8Y192 |
| B-2851 | Boeing 757-28S | 29215 / 797 | F8Y192 |
| B-2852 | Boeing 757-28A | 28833 / 782 | F8Y192 |
| B-2853 | Boeing 757-28S | 29216 / 811 | F8Y192 |
| B-2859 | Boeing 757-28S | 29217 / 868 | F8Y192 |
| B- | Boeing 757-28S | delivery Jan02 | |
| B-2016 | Ilyushin 86 | 51483210097 | Y350 |
| B-2018 | Ilyushin 86 | 51483210099 | Y350 |
| B-2019 | Ilyushin 86 | 51483210100 | Y350 |
Sources:
Fleet info: JP Airline Fleets 2002/2003
Scramble magazine